Klassifikazzjoni tal-fojl tal-aluminju skont l-użu tagħha
Fojl ta 'l-aluminju, magħruf għall-anti-shouisture eċċezzjonali tiegħu, kontra l-tniġġis, u l-proprjetajiet ta' konduttività elettrika, sar materjal indispensabbli f'diversi industriji . l-applikazzjonijiet tagħha li jvarjaw mis-settur tal-imballaġġ, fejn huwa użat fl-ikel, farmaċewtiku, u l-ippakkjar tas-sigarri, għall-kapaċitaturi tal-pakkett, fejn il-proprjetajiet konduttivi tiegħu huma essenzjali Diversi tipi ta 'fojl tal-aluminju skond l-użu tagħhom:
Fojl tal-aluminju tal-ilqugħ tal-kejbil | |||
Karta tal-fojl tal-aluminju | Fojl tal-aluminju għal tappijiet tal-flixkun | Fojl tal-aluminju tal-qoxra tal-batterija | Bag ippakkjat bil-vakwu |
Borża tal-fojl tal-aluminju | Fojl tal-aluminju elettroniku | Fojl tal-aluminju farmaċewtiku | Beer Mark Foil |
Fojl tal-aluminju tad-dar | Fojl tal-aluminju tal-kondizzjonaturi tal-arja | Fojl tal-aluminju li jissiġilla s-sħana | Wrap tal-fojl tal-aluminju |
Fojl tal-imballaġġ tal-ikel | Fojl tal-aluminju idrofiliku | Tazza tad-dawl tat-te fojl ieħor tal-aluminju | Fojl dekorattiv |

Speċifikazzjonijiet ta 'tipi differenti ta' fojl tal-aluminju (liga, temper, ħxuna u parametri oħra)
Il-liga, temper, ħxuna u wisa 'ta' fojl tal-aluminju għal kull skop jistgħu jvarjaw . It-tabella li ġejja tiġbor fil-qosor l-ispeċifikazzjonijiet approssimattivi ta 'diversi tipi ta' fojl tal-aluminju għar-referenza tiegħek . ovvjament, aluminju HuaweiseIppersonalizza prodotti tal-fojl tal-aluminju li jissodisfaw ir-rekwiżiti tiegħek skont l-applikazzjoni tiegħek .
| Klassifikazzjoni | Liga | Temperament | Ħxuna (mm) | Wisa '(mm) | I . d . (mm) | Max O . d . (mm) |
Fojl tad-dar | 8011 8111 | O | 0.01-0.02 | 200-700 | 76mm / 152mm | Customizable |
Fojl tal-kejbil | 1050 1145 | O | 0.1-0.2 | 200-600 | ||
Fojl tal-kondizzjoni tal-arja | 1100 8011 3102 | H22 H24 H26 H19 | 0.07-0.2 | 400-1310 | ||
Fojl tas-sigaretti | 1235 | O | 0.006-0.009 | 460-1320 | ||
Fojl elettroniku | 1235, 1070, 1100a, 3003 | H18, O | 0.015-0.05 | 500-1000 | ||
Fojl PS | 1050 | H18 | 0.14-0.15 | 600-1470 | ||
Fojl tad-dekorazzjoni | 1100 3003 | H18 | 0.026-0.15 | 1240-1400 | ||
8011 8021 8079 | O-H18 | 0.01-0.2 | 100-1600 | |||
Fojl tal-qoxra tal-batterija | 8021 8079 1235 | O | 0.015-0.055 | 100-1600 | ||
Fojl tal-kapaċitatur tal-elettrodu | 1070 3003 1100A | H18 | 0.016-0.4 | 100-1600 | ||
Fojl tal-imballaġġ tal-ikel | 1060 3003 8011 1100 3004 8021 | H24 H22 H18O | 0.01-0.2 | 300-1100 | ||
1060 8011 8021 | O | 0.01-0.1 | - |
