Biex tikkalkula l-piż ta 'ċirku ta' l-aluminju, għandek bżonn tkun taf il-parametri li ġejjin:
1. Dijametru (d):Id-distanza madwar l-iktar parti wiesgħa taċ-ċirku, li tgħaddi miċ-ċentru tagħha .
2. Ħxuna (T):Il-ħxuna jew l-għoli taċ-ċirku .
3. Densità (ρ):Id-densità tal-aluminju, li hija tipikament madwar 2 . 7 grammi għal kull ċentimetru kubu (g / cm³) jew 2700 kilogramma kull metru kubu (kg / m³).

Ladarba jkollok dawn il-valuri, tista 'tuża dawn li ġejjinformulaBiex tikkalkula l-piż:
Piż=volum * densità
fejn volum=π * (d ^ 2/4) * t
F'din il-formula:
π hija kostanti matematika bejn wieħed u ieħor daqs 3.14159.

Ejja ngħidu li għandekĊirku tal-aluminjuB'dijametru ta '20 ċentimetru u ħxuna ta '1 ċentimetru . Id-densità tal-aluminju hija ta' madwar 2 . 7 g / cm³. Tista 'tikkalkula l-piż kif ġej:
Pass 1: Ikkalkula l-volum:
Volum=π * (d ^ 2/4) * t
= 3.14159 * (20^2 / 4) * 1
≈ 314.159 cm³
Pass 2: Ikkalkula l-piż:
Piż=volum * densità
= 314.159 * 2.7
≈ 848.6773 grammi
Għalhekk, ilpiżtaċ-ċirku tal-aluminju huwa madwar 848 . 6773 grammi jew 0.8487 kilogramma.
Tabella tal-Piż taċ-Ċirku tal-Aluminju
Jekk nassumu li d-densità tal-aluminju hija 2.7 g / cm³, hawn it-tabella tal-piż:
| 20 | 0.04 | 0.0340 |
| 20 | 0.05 | 0.0425 |
| 20 | 0.06 | 0.0510 |
| 20 | 0.07 | 0.0595 |
| 20 | 0.08 | 0.0680 |
| 20 | 0.09 | 0.0765 |
| 20 | 0.1 | 0.0850 |
| 20 | 0.2 | 0.1700 |
| 20 | 0.3 | 0.2550 |
| 20 | 0.4 | 0.3400 |
| 30 | 0.03 | 0.0574 |
| 30 | 0.04 | 0.0765 |
| 30 | 0.05 | 0.0956 |
| 30 | 0.06 | 0.1147 |
| 30 | 0.07 | 0.1338 |
| 30 | 0.08 | 0.1529 |
| 30 | 0.09 | 0.1720 |
| 30 | 0.1 | 0.1911 |
| 30 | 0.2 | 0.3822 |
| 30 | 0.3 | 0.5733 |
| 30 | 0.4 | 0.7644 |
| 40 | 0.03 | 0.1020 |
| 40 | 0.04 | 0.1360 |
| 40 | 0.05 | 0.1700 |
| 40 | 0.06 | 0.2040 |
| 40 | 0.07 | 0.2380 |
| 40 | 0.08 | 0.2720 |
| 40 | 0.09 | 0.3060 |
| 40 | 0.1 | 0.3400 |
| 40 | 0.2 | 0.6800 |
| 40 | 0.3 | 1.0200 |
| 40 | 0.4 | 1.3600 |
| 50 | 0.03 | 0.1590 |
| 50 | 0.04 | 0.2120 |
| 50 | 0.05 | 0.2650 |
| 50 | 0.06 | 0.3180 |
| 50 | 0.07 | 0.3710 |
| 50 | 0.08 | 0.4240 |
| 50 | 0.09 | 0.4770 |
| 50 | 0.1 | 0.5300 |
| 50 | 0.2 | 1.0600 |
| 50 | 0.3 | 1.5900 |
| 50 | 0.4 | 2.1200 |
| 60 | 0.03 | 0.2295 |
| 60 | 0.04 | 0.3060 |
| 60 | 0.05 | 0.3825 |
| 60 | 0.06 | 0.4590 |
| 60 | 0.07 | 0.5355 |
| 60 | 0.08 | 0.6120 |
| 60 | 0.09 | 0.6885 |
| 60 | 0.1 | 0.7650 |
| 60 | 0.2 | 1.5300 |
| 60 | 0.3 | 2.2950 |
| 60 | 0.4 | 3.0600 |
| 70 | 0.03 | 0.3135 |
| 70 | 0.04 | 0.4180 |
| 70 | 0.05 | 0.5225 |
| 70 | 0.06 | 0.6270 |
| 70 | 0.07 | 0.7315 |
| 70 | 0.08 | 0.8360 |
| 70 | 0.09 | 0.9405 |
| 70 | 0.1 | 1.0450 |
| 70 | 0.2 | 2.0900 |
| 70 | 0.3 | 3.1350 |
| 70 | 0.4 | 4.1800 |
| 80 | 0.03 | 0.4080 |
| 80 | 0.04 | 0.5440 |
| 80 | 0.05 | 0.6800 |
| 80 | 0.06 | 0.8160 |
| 80 | 0.07 | 0.9520 |
| 80 | 0.08 | 1.0880 |
| 80 | 0.09 | 1.2240 |
| 80 | 0.1 | 1.3600 |
| 80 | 0.2 | 2.7200 |
| 80 | 0.3 | 4.0800 |
| 80 | 0.4 | 5.4400 |
Jekk jogħġbok innota li l-piżijiet huma arrotondati għal erba 'postijiet deċimali .
