1235 Fojl tal-Aluminju
Ketebalan: 0.006mm-0.2mm
Lebar: 150mm - 1700mm(6'' - 67'')
ID: 76mm, 152mm
Applikazzjonijiet u Klassifikazzjonijiet: Fojl tal-Ikel u tad-Dar, fojl tal-aluminju għal kapaċitatur, fojl tal-aluminju għall-kejbil, fojl tal-aluminju għal tejp li jwaħħal
1235 fabbrika tal-fojl tal-aluminju
1235 fojl tal-aluminju huwa użat ħafna fiippakkjar tas-sigaretti, kejbils, capacitors, tejps, fojl tal-batterija, ippakkjar flessibbli, eċċ.
L-aluminju Huawei huwa fornitur ewlieni ta 'fojl tal-aluminju 1235, li jista' jipproċessa 0.006-0.6mm ħxuna fojl tal-aluminju 1235, b'kontenut ta 'aluminju ta' mhux inqas minn 99.35 fil-mija.
Aħna nipprovdu prezzijiet kompetittivi u ħinijiet ta 'kunsinna eċċellenti għall-materjali kollha, u nistgħu nipprovdu materjali personalizzati f'diversi speċifikazzjonijiet skond il-bżonnijiet jew tpinġijiet tiegħek.
Barra minn hekk, nipprovdu wkoll fuljetti tal-aluminju ta 'ligi oħra popolari, bħalfojl tal-aluminju 8011, fojl tal-aluminju 8079,fojl tal-aluminju 3003, fojl tal-aluminju 3004, fojl tal-aluminju 1050/1060/1070, eċċ.

Pajjiżi u reġjuni fejn hu esportat fojl tal-aluminju Huawei aluminium 1235
| Emirati Għarab Magħquda | Messiku | Għarabja Sawdija | l-Indja | Korea t'Isfel | Tajlandja | Kanada | Malasja | l-Eġittu | U.S. |
| Indoneżja | U.K. | l-Italja | Iżrael | Iżrael | L-Iran | Vjetnam | in-niġerja | Tajwan, iċ-Ċina | Brażil |
| l-Olanda | Turkija | Bangladexx | il-Ġermanja | Il-Federazzjoni Russa | Franza | Awstralja | Spanja | il-Filippini | Ġordan |
| Kuwajt | Kolombja | l-Alġerija | l-Ukrajna | Pakistan | Afrika t'Isfel | L-Iraq | Repubblika Ċeka | L-Użbekistan |

1235 fojl tal-aluminjudata sheet
1235 fojl tal-aluminjuħarsa ġenerali tad-dejta | |
| Liga | 1235 |
| Ittempra | HO / H22 / H24 / H18 / H26 / H19, eċċ. |
| Ħxuna | 0.006mm-0.3mm |
| Wisa' | 150mm - 1700mm(6'' - 67'') |
| ID | 76mm, 152mm |
| Użu ta 'Aluminum Foil Alloy 1235 | Fojl tal-aluminju tal-Folja tal-Ikel u tad-Dar għal fojl tal-aluminju tal-kapaċitatur għall-fojl tal-aluminju tal-kejbil għal tejp li jwaħħal |

Proprjetajiet mekkaniċi tal-fojl tal-aluminju 1235:
| Liga | Tip ta' Prodott | Ittempra | Ħxuna (mm) | Qawwa tat-tensjoni (Mpa) | Titwil (perċentwali) A100mm |
| 1235 | Ikel u Foil tad-Dar | O | 0.01-0.024 | 40-100 | Akbar minn jew ugwali għal 1 |
| 0.025-0.04 | 45-100 | Akbar minn jew ugwali għal 2 | |||
| 0.041-0.07 | 45-100 | Akbar minn jew ugwali għal 4 | |||
| H18 | 0.01-0.07 | Iktar minn jew ugwali għal 135 | – | ||
| fojl tal-aluminju għall-kapaċitatur | H18 | 0.02-0.05 | Iktar minn jew ugwali għal 135 | – | |
| fojl tal-aluminju għall-kejbil | O | 0.01-0.024 | 40-100 | Akbar minn jew ugwali għal 1 | |
| 0.025-0.04 | 45-100 | Akbar minn jew ugwali għal 2 | |||
| 0.041-0.07 | 45-100 | Akbar minn jew ugwali għal 4 | |||
| fojl tal-aluminju għal tejp li jwaħħal | O | 0.012-0.04 | 50-90 | Akbar minn jew ugwali għal 1 | |
| H18 | Iktar minn jew ugwali għal 135 | – | |||
| O | 0.03-0.07 | 60-100 | Akbar minn jew ugwali għal 2 |
X'inhi d-differenza bejn fojl tal-aluminju 8011 u fojl tal-aluminju 1235?
differenza bejn 1235 u 8011 | |||
| Prodotti | Temperatura tat-ttemprar | Saħħa tat-tensjoni | Uża differenza |
| 1235 fojl tal-aluminju | It-temperatura tal-ittemprar tal-fojl tal-aluminju 1235 hija aktar baxxa minn dik tal-fojl tal-aluminju 8011, iżda l-ħin tal-ittemprar huwa bażikament l-istess. | Is-saħħa tat-tensjoni tal-fojl tal-aluminju 8011 hija ogħla minn dik tal-fojl tal-aluminju 1235 | Il-fojl tal-aluminju 1235 huwa ġeneralment artab u huwa tip ta 'fojl tal-aluminju tal-ippakkjar flessibbli, li ħafna drabi jintuża bħalafojl tal-aluminju għall-ippakkjar tal-ħalib, ippakkjar tas-sigaretti, ippakkjar tax-xorb u basktijiet tal-ippakkjar tal-ikel. |
| fojl tal-aluminju 8011 | Roll tal-fojl tal-aluminju 8011 jintuża b'mod aktar wiesa ', 1. Mhux biss għall-użu domestiku, ippakkjar tal-ikel 2. Fojl tal-aluminju 8011 jintuża wkoll għall-ippakkjar farmaċewtiku, b'reżistenza tajba għall-umdità, dell ħafif u proprjetajiet ta' barriera għolja, u għandu l-vantaġġi ta 'non- tossiku, bla riħa, sigur u iġjeniku, u faċli biex iġorr. 3. 8011 fojl tal-aluminju industrijali, użat għal materjali li ma jgħaddix ilma, fuljetti tal-arja kondizzjonata, fuljetti tal-kejbil, katusi tal-ventilazzjoni, materjali iżolanti, eċċ. | ||
Metodu tal-ikkastjar u tal-irrumblar ta 'fojl tal-aluminju ta' liga 1235 vojt
Dan il-metodu huwa kkwotat mill-privattiva ta 'Google u huwa metodu ta' casting u rolling1235 fojl tal-aluminjuvojt.
Il-fojl tal-aluminju miksub bil-metodu għandu l-karatteristiċi ta 'daqs żgħir u distribuzzjoni dispersiva ta' komposti fil-liga, li jistgħu jnaqqsu l-proċess u jnaqqsu l-ispiża tal-manifattura tal-prodott.
Il-metodu jinkludi l-passi li ġejjin:
1. Irrombla l-billetta tal-liga ta '1235 bi ħxuna ta' 4-6 mm permezz ta 'ikkastjar u rolling mill kontinwu b'żewġ rollijiet, u l-kontenut ta' Fe huwa kkontrollat bejn 0.2-0.45 ( fil-mija ). , Il-kontenut tas-Si huwa kkontrollat bejn 0.05-0.15( fil-mija ), u elementi oħra ta 'liga huma kkontrollati fil-firxa tal-kompożizzjoni ta' 1235 liga;
2. Irrombla l-istrixxa rrumblata bil-kesħa sakemm il-ħxuna tal-istrixxa tkun bejn 0.5-0.7 mm
3. Ittemprat l-istrixxa rrumblata kiesħa f'temperatura għolja ta' 400-500 grad għal 4-8 sigħat, u wettaq irrumblar kiesaħ sekondarju fuq l-istrixxa ittemprata sakemm il-ħxuna tal-prodott lest tkun 0 .28-0.35 mm.
Kif isir roll jumbo tal-fojl tal-aluminju?
Ibgħat l-inkjesta






